Copyright © 2012 Cellulari Upgrade. All Rights Reserved. Snowblind by Themes by bavotasan.com. Powered by WordPress.
Prodotto uscito sul mercato il 07-09-2011, il X3-02 è una novità recente di casa Nokia.
Nokia X3-02. Display: 61 mm (2.4 "), 240 x 320 Pixels, TFT, 0.262000 M. Memoria: microSD, 50 MB, 16 GB. Macchina fotografica: 5 MP, 2592 x 1944 Pixels, 4 x. Networking: GPRS, HSDPA, HSUPA, EDGE, 850, 900, 1900, 2100 MHz, 850, 900, 1800, 1900 MHz. Trasmissione dati: 2.1+EDR. Connettività: micro USB A, 2.0, 3.5 mm. Video: 30 fps, 30 fps, 3GP, H.263, H.264, MPEG4. Audio: MP3, 45.2 cm³, AAC, eAAC+, MP3, WMA. Gestione energetica: Lithium-Ion, 860 mAh, BL-4S, 6.8 h, 25 h, 430 h, 5 h. Peso e dimensioni: 78 g, 106.2 mm, 48.4 mm, 9.6 mm. Caratteristiche del telefono: Sbarra, Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list, Menu, Shortcuts, Themes, Widgets. Fermo immagine: JPG. Altre caratteristiche: USB 2.0, GSM/WCDMA, 802.11b/g/n, 850/900/1800/1900/2100 MHz
Questo prodotto è distribuito in Italia con Codice Produttore 002Z0N6
Codice EAN: 6438158389670
Confronta i prezzi X3-02
Scopri tutte le Caratteristiche Tecniche per X3-02
| Altre caratteristiche | |
| Mobile operating system provided | No |
| Operating system version | - |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Frequenza di funzionamento | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
| Collegamento PC | Sì |
| Tipo networking | GSM/WCDMA |
| Tecnologia wireless | 802.11b/g/n |
| Smartphone | No |
| Audio | |
| Radio FM | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Lettore musica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Audio formats supported | AAC, eAAC+, MP3, WMA |
| Volume | 45.2 cm³ |
| Call management | |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Attesa chiamate | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Auto-redial | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Caratteristiche del telefono | |
| Fattore forma | Sbarra |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, Countdown timer, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Tecnologia Java | Sì |
| Allarme vibrazione | Sì |
| Giochi incorporati | 4 |
| Flight mode | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Personalizzazione | Menu, Shortcuts, Themes, Widgets |
| Caratteristiche di gestione | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | micro USB A |
| USB version | 2.0 |
| Uscita AV | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Dettagli tecnici | |
| Subscription type | - |
| Dual SIM support | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Controllo del volume | Digitale |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 61 mm (2.4 ") |
| Risoluzione | 240 x 320 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Schermo | TFT |
| Colori schermo | 0.262000 M |
| Display esterno | No |
| Fermo immagine | |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Gestione energetica | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Performance batterie | 860 mAh |
| Tipo batteria | BL-4S |
| Riproduzione video continua | 6.8 h |
| Riproduzione audio continua | 25 h |
| Standby time (GSM) | 430 h |
| Durata della chiamata (GSM) | 5 h |
| Macchina fotografica | |
| Built-in camera | Sì |
| Main camera resolution | 5 MP |
| Potenzialità Zoom | Sì |
| Zoom digitale | 4 x |
| Auto focus | Sì |
| Self-timer | Sì |
| Memoria | |
| Supporto flash card | Sì |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Capacità memoria incorporata | 50 MB |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 16 GB |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
|
| Instant messaging (IM) | Sì |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Data network | GPRS, HSDPA, HSUPA, EDGE |
| WAP | No |
| GSM bands supported | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA bands supported | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | No |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 78 g |
| Profondità | 106.2 mm |
| Larghezza | 48.4 mm |
| Altezza | 9.6 mm |
| Trasmissione dati | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Video | |
| Video call | No |
| Riproduzione video | Sì |
| Video recording | Sì |
| Frame rate anteprima | 30 fps |
| Formati di compressione video | 3GP, H.263, H.264, MPEG4 |
| Toni di videochiamata personalizzabili | Sì |
| Frame rate | 30 fps |